Sơ Đồ Mạng Lưới Công Việc & Phương Pháp Đường Găng (CPM View)
Phân tích phụ thuộc tiền nhiệm, tính toán ES/EF/LS/LF/Slack và nhận diện chuỗi hoạt động đường găng (Critical Path)
Thời gian:Tuần 1 (Ngày 1/55)
📊 Xem Biểu Đồ Gantt (SCR-03)Tổng Hoạt Động
1717 gói công việc
Hoạt Động Đường Găng
12Slack = 0 (Ưu tiên số 1)
Tổng Thời Lượng Dự Án
45 ngày9 tuần làm việc
Hoạt Động Có Dự Trữ
5Có thể dời lịch
📌 Sơ Đồ Mạng Hoạt Động (17 hoạt động) — nhấp vào khối để xem chi tiết & gán người
Đường găng / Critical (Slack = 0)Bình thường (Slack > 0)✔ Hoàn thành · thanh dưới = tiến độ
1. Khởi động & Thống nhất mục tiêu dự án
2. Khảo sát & Phân tích yêu cầu chi tiết
3. Thiết kế Kiến trúc Hệ thống & CSDL
4. Thiết kế Giao diện Người dùng UI/UX
5. Thiết lập Hạ tầng Mạng & Máy chủ Cloud
6. Lập trình Giao diện Web (Front-end)
7. Lập trình Xử lý Dữ liệu & Nghiệp vụ (Back-end)
8. Tích hợp Cổng thanh toán Trực tuyến
9. Bảo mật Hệ thống & Phân quyền
10. Kiểm thử Hệ thống Toàn diện (E2E Test)
11. Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn Vận hành
12. Đào tạo Người dùng & Chuyển giao
13. Nhập liệu Danh mục Hàng hóa Ban đầu
14. Thử nghiệm Tải cao điểm & Tối ưu CSDL
15. Triển khai Thử nghiệm Nghiệm thu Khách hàng (UAT)
16. Quản lý Tiến độ & Báo cáo Ban Giám Đốc
17. Nghiệm thu Chính thức & Đóng dự án
📑 Bảng Tra Cứu Ma Trận Thông Số CPM (Forward & Backward Pass)
| Mã HĐ | Tên Hoạt Động | Thời Lượng | Tiền Nhiệm | ES | EF | LS | LF | Slack (Float) | Đường Đi | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HĐ-01 | Khởi động & Thống nhất mục tiêu dự án | 5 ngày | — | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-02 | Khảo sát & Phân tích yêu cầu chi tiết | 5 ngày | HĐ-01 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-03 | Thiết kế Kiến trúc Hệ thống & CSDL | 5 ngày | HĐ-01 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-04 | Thiết kế Giao diện Người dùng UI/UX | 5 ngày | HĐ-01 | 6 | 10 | 14 | 18 | 8 | Có dự trữ | Xem / Gán → |
| HĐ-05 | Thiết lập Hạ tầng Mạng & Máy chủ Cloud | 3 ngày | HĐ-02, HĐ-03 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-06 | Lập trình Giao diện Web (Front-end) | 10 ngày | HĐ-04 | 11 | 20 | 19 | 28 | 8 | Có dự trữ | Xem / Gán → |
| HĐ-07 | Lập trình Xử lý Dữ liệu & Nghiệp vụ (Back-end) | 10 ngày | HĐ-03, HĐ-05 | 14 | 23 | 14 | 23 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-08 | Tích hợp Cổng thanh toán Trực tuyến | 5 ngày | HĐ-07 | 24 | 28 | 24 | 28 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-09 | Bảo mật Hệ thống & Phân quyền | 5 ngày | HĐ-07 | 24 | 28 | 24 | 28 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-10 | Kiểm thử Hệ thống Toàn diện (E2E Test) | 5 ngày | HĐ-06, HĐ-08, HĐ-09 | 29 | 33 | 29 | 33 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-11 | Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn Vận hành | 5 ngày | HĐ-02 | 11 | 15 | 29 | 33 | 18 | Có dự trữ | Xem / Gán → |
| HĐ-12 | Đào tạo Người dùng & Chuyển giao | 5 ngày | HĐ-10, HĐ-11 | 34 | 38 | 34 | 38 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-13 | Nhập liệu Danh mục Hàng hóa Ban đầu | 10 ngày | HĐ-03 | 11 | 20 | 36 | 45 | 25 | Có dự trữ | Xem / Gán → |
| HĐ-14 | Thử nghiệm Tải cao điểm & Tối ưu CSDL | 5 ngày | HĐ-10 | 34 | 38 | 34 | 38 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-15 | Triển khai Thử nghiệm Nghiệm thu Khách hàng (UAT) | 5 ngày | HĐ-12, HĐ-14 | 39 | 43 | 39 | 43 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
| HĐ-16 | Quản lý Tiến độ & Báo cáo Ban Giám Đốc | 22 ngày | HĐ-01 | 6 | 27 | 24 | 45 | 18 | Có dự trữ | Xem / Gán → |
| HĐ-17 | Nghiệm thu Chính thức & Đóng dự án | 2 ngày | HĐ-15 | 44 | 45 | 44 | 45 | 0 | ĐƯỜNG GĂNG | Xem / Gán → |
