Ngân sách
Quản trị Ngân sách, Kiểm soát Chi phí 17 Hoạt động & Chỉ số EVM Dự án E-commerce
Thời gian:Tuần 1 (Ngày 1/55)
Kế hoạch (BAC):109.000 CHF
Đã chi (AC):400 CHF
Giá trị thu được (EV):346 CHF
CPI:0.86
SPI:1.00
| Hoạt động | Tiến độ | Chi phí thực tế (AC) | Ước tính kết thúc (EAC) | Kế hoạch (PV) | Đội dự án |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Chuẩn bị dự án & Họp khởi động | - | - | 3.000.- | 3.000.- | Chưa phân bổ |
| 2.Thu thập & Phân tích yêu cầu hệ thống | - | - | 4.500.- | 4.500.- | Chưa phân bổ |
| 3.Thiết kế Kiến trúc hệ thống & DB | - | - | 5.000.- | 5.000.- | Chưa phân bổ |
| 4.Thiết kế Giao diện người dùng UI/UX | - | - | 4.500.- | 4.500.- | Chưa phân bổ |
| 5.Phát triển Backend Core & API | - | - | 11.000.- | 11.000.- | Chưa phân bổ |
| 6.Phát triển Frontend Web Khách hàng | - | - | 9.000.- | 9.000.- | Chưa phân bổ |
| 7.Tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến | - | - | 6.000.- | 6.000.- | Chưa phân bổ |
| 8.Phát triển Quản trị Admin & Kho vận | - | - | 8.000.- | 8.000.- | Chưa phân bổ |
| 9.Kiểm thử Đơn vị & Tích hợp (CI/CD) | - | - | 5.500.- | 5.500.- | Chưa phân bổ |
| 10.Kiểm thử Bảo mật & Tải cao | - | - | 4.500.- | 4.500.- | Chưa phân bổ |
| 11.Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT) | - | - | 4.000.- | 4.000.- | Chưa phân bổ |
| 12.Thiết lập Hạ tầng Mạng & Cloud Prod | - | - | 5.000.- | 5.000.- | Chưa phân bổ |
| 13.Đào tạo & Hướng dẫn Sử dụng Vận hành | - | - | 3.000.- | 3.000.- | Chưa phân bổ |
| 14.Di chuyển & Đồng bộ Dữ liệu Danh mục | - | - | 3.500.- | 3.500.- | Chưa phân bổ |
| 15.Vận hành Thử nghiệm (Pilot Launch) | - | - | 4.000.- | 4.000.- | Chưa phân bổ |
| 16.Nghiệm thu Chính thức & Go-Live | - | - | 3.500.- | 3.500.- | Chưa phân bổ |
| 17.Đóng Dự án & Đánh giá Bài học kinh nghiệm | - | - | 2.000.- | 2.000.- | Chưa phân bổ |
| CÁC HẠNG MỤC CHI PHÍ QUẢN LÝ & DỰ PHÒNG CHUNG | |||||
| Chi phí Quản lý Dự án (PM Management) | - | 0.- | 9.500.- | 9.500.- | Ban quản trị dự án & Đơn vị cung cấp |
| Vật tư & Bản quyền Phần mềm Cloud | - | 0.- | 5.000.- | 5.000.- | Ban quản trị dự án & Đơn vị cung cấp |
| Chi phí Khác (Văn phòng, Pháp lý, Đi lại)** | - | 0.- | 3.500.- | 3.500.- | Ban quản trị dự án & Đơn vị cung cấp |
| Dự phòng Rủi ro (Contingency Reserve) | - | 0.- | 5.000.- | 5.000.- | Ban quản trị dự án & Đơn vị cung cấp |
| TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN | 0% | 0.- | 109.000.- | 109.000.- | Toàn bộ 25 nhân sự & Đối tác |
** Chi phí khác bao gồm: chi phí văn phòng, hội thảo, tư vấn pháp lý và tiếp khách. Dòng bôi đỏ biểu thị chi phí thực tế hoặc dự báo vượt kế hoạch ban đầu.
